Datos prácticos
Información General
Nombre | Estación de Esquí y Montaña |
Año de fundación | 1964 |
Dirección | Plaza de Andalucía, 4 Edif. Cetursa - 18196 - Sierra Nevada - Monachil (Granada) |
Web | sierranevada.es |
Correo electrónico | sierranevada@cetursa.es |
Información (Call center) | 902 70 80 90 |
Central de Reservas | agencia@sierranevadaclub.es |
Fax | 902 627 111 |
Departamento de Prensa | Tel: 958 249 112 / Fax: 958 249 181 |
Correo electrónico D. Prensa | prensa@cetursa.es |
Municipio más cercano: | Monachil, a 20 Km |
Ciudad más cercana: | Granada, a 31 Km |
Ficha Técnica
Remontes | |
Horario de apertura y cierre | 9.00 a 16.45 horas |
Total | 22 |
Nº telecabinas | 2 |
Nº Telesillas | 15 (6 desembragables) |
Nº telesquís | 1 |
Nº alfombras transportadoras | 4 |
Capacidad transportes en medios mecánicos | 48.176 esquiadores/hora |
Desnivel esquiable | 1.200 m (el mayor de España) |
Longitud total de pistas balizadas | 105,6 Km |
Cota mínima | 2.100 m |
Cota máxima | 3.300 m |
Orientación de pistas | Noroeste |
Superficie preparada con maquinaria | 382 ha |
Pistas | |
Nº total | 120 |
Pistas verdes (muy fácil) | 18 |
Pistas azules (fácil) | 42 |
Pistas rojas (difícil) | 53 |
Pistas negras (muy difícil) | 7 |
Longitud del recorrido más largo | Pista El Águila (6'253 Km) |
Circuitos de fondo | 1 con 5,8 km marcados |
Nieve producida | 350 cañones |
Capacidad almacenamiento agua para fabricación nieve | 195.000 m3 |
Pistas con nieve producida | 44 |
Total kilómetros zona innivada | 35 km (145 ha) |
Parque de Nieve: SUPERPARQUE SULAYR | |
Formato | Freestyle y snowboard |
Dificultad | Fácil S (Mini Park) / Difícil Media (sector 1, 2 3 y 4) / Muy difícil XL (Pro-line Copa del Mundo) |
Módulos de nieve + Módulos artificiales | 110 (los módulos artificiales están pintados de naranja y negro, con carteles indicativos y de normas de seguridad en la zona) |
Remontes | Telesilla Loma de Dílar (pinza fija 4 plazas) Telesilla Monachil (desembragable 4 plazas) |
Half pipe | (XL) 165 m en Superparque Sulayr en Loma de Dílar |
Actividades en la Nieve | |
Toboganes para deslizamiento | 2 neumáticos (Tubing) |
Parque de nieve para práctica otras actividades | 2 (Borreguiles y Fuente del Mirlo Blanco en Pradollano) |
Pista de patinaje | 1, en Fuente del Mirlo Blanco, Pradollano |
Esquí nocturno | Jueves y sábados de 19.00 a 22.00 horas |
Primeras Huellas | Domingos, de 7.30 a 09.00 horas |
Escuelas de esquí | 15 |
Nº de profesores | 400 |
Guarderías | 1, en Pradollano |
Zonas especiales | |
Zona Infantil y familiar tematizada | Pista del Mar y Pista del Bosque en área de Borreguiles |
Zona Recreativa Fuente del Mirlo Blanco | 1 alfombra transportadora y 1 Trineo Ruso |
Dream Land (Parque Infantil de nieve) | 3 alfombras transportadoras, una de ellas cubierta |
Aparcamiento | |
Nº total plazas | 4.032 |
Cubierto | 2.644 plazas de parking bajo la Plaza de Andalucía |
Descubierto |
|
Autobuses | 25 plazas en Pradollano, junto a parking cubierto |